Artículo/Serie | SMD1612 | |
Rango de frecuencia (F0) | 24 ~ 96MHZ | |
Tolerancia de frecuencia (a 25°C) | ±3~±10ppm, o especificar | |
Estabilidad de frecuencia en el rango de temperatura de funcionamiento | ±10~±50ppm, o especificar | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 125 °C o especificar | |
Capacitancia en derivación (CO) | 3 pF Máx. | |
Nivel de conducción (DL) | 1~100μW (típico 50μW) | |
Capacitancia de carga (CL) | 7 pF, 8 pF, 10 pF o especificar | |
Rango de temperatura de almacenamiento | -55~ +125°C | |
Termistor B-constante (25~50°C) | 4250, o especificar | |
Resistencia motriz (ESR) | 24~30MHZ | 800Máx. |
30~96MHZ | 500 máx. | |
Envejecimiento (a 25°C) | ±3 ppm/año Máx. | |
Además de los parámetros enumerados en la tabla, se puede diseñar según las necesidades del cliente. | ||
Consulte al representante de ventas para otras especificaciones.

*
*
*