Cristal sensor de temperatura de costura SMD
TSX2.5x2.0
| artículo | Serie | 1612 |
| Intervalo de frecuencia (F0) | 24~96 MHz | |
| Tolerancia de frecuencia (a 25 °C) | ±3~±10 ppm, o especifique | |
| Estabilidad de frecuencia en el rango de temperatura de funcionamiento | ±10 ppm, o especifique | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~85℃,-40~125℃ o especificar | |
| Capacitancia de derivación (C0) | 3 pF máx. | |
| Nivel de conducción (DL) | 1~100 μW (50 μW típicos) | |
| Capacitancia de carga (CL) | 7 pF, 8 pF, 10 pF o especificar | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -55~+125 °C | |
| Resistencia del termistor (25 °C) | 100 kΩ,o especifique | |
| Termistor B-constante (25~50 °C) | 4250, o especifique | |
| Resistencia al movimiento (ESR) | 26~30 MHz 30~96 MHz | 80Ω máximo 50Ω máximo |
| Envejecimiento (a 25℃) | ±1 ppm/año;±3 ppm/año Máx. | |
| Además de los parámetros enumerados en la tabla, se puede diseñar según las necesidades del cliente. | ||

*
*
*