Cristal sensor de temperatura de costura SMD
TSX2.0x1.6
| artículo | Serie | 2520 |
| Intervalo de frecuencia (F0) | 12~54 MHz | |
| Tolerancia de frecuencia (a 25 °C) | ±3~±10 ppm, o especifique | |
| Estabilidad de frecuencia en el rango de temperatura de funcionamiento | ±10 ppm, o especificar | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -30~85℃,-40~125℃ o especificar | |
| Capacitancia de derivación (C0) | 3 pF máx. | |
| Nivel de conducción (DL) | 1~200 μW (100 μW típico) | |
| Capacitancia de carga (CL) | 7 pF, 8 pF, 10 pF, o especificar | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -55~+125 °C | |
| Resistencia del termistor (25 °C) | 100 kΩ,o especifique | |
| Termistor B-constante (25~50 °C) | 4250, o especifique | |
| Resistencia al movimiento (ESR) | 12~13 MHz 14~30 MHz 30~54 MHz | 120 Ω máximo 80Ω máximo 50Ω máximo |
| Envejecimiento (a 25℃) | ±1 ppm/año;±3 ppm/año Máx. | |
| Además de los parámetros enumerados en la tabla, se puede diseñar según las necesidades del cliente. | ||

*
*
*