UNIDAD DE CRISTAL DE RANGO KHz SMD
TF8.0x3.8
| artículo | Serie | 7015 | |
| Tipo de salida | Fundamental | ||
| Intervalo de frecuencia (F0) | 32.768 kHz | 32K~100KHZ | |
| Estabilidad de frecuencia | +/-20 ppm +/-50 ppm | +/-50 ppm +/-100 ppm | |
| Rango de temperatura de funcionamiento (TOPR) | -40℃~+85℃, -40℃~+125°C o especificar | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento (TSTG) | -55℃~+125℃ | ||
| Nivel de conducción (DL) | tipo 0,1uw, 1uw máx. | ||
| Temperatura de rotación (Ti) | 25℃±5℃ | ||
| Coeficiente parabólico (B) | -0,04*10-6/℃2 máx. | ||
| Capacitancia de carga (CL) | 7pF,9pF,12.5pF o especificar | ||
| Resistencia al movimiento (ESR) | 70 KΩ máx. | ||
| Capacitancia de movimiento (C1) | 1,9 fF típico. | 2,5 fF ~ 0,6 fF | |
| Capacitancia en derivación (C0) | 0,8 pF típico | 1,2 pF ~ 0,5 pF | |
| Envejecimiento de frecuencia (primer año) | 3x10-6/año Máx. | 5x10-6/año Máx. | |
| Además de los parámetros enumerados en la tabla, se puede diseñar según las necesidades del cliente. | |||

*
*
*